Messaggi per Isabelle (2026) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H26...

Category: Movies
Type: HD
Language: English
Total Size: 2.1 GB
Uploaded By: Dr4go2
Downloads: 41336
Last checked: Jun. 20th '26
Date uploaded: Jun. 20th '26
Seeders: 18059
Leechers: 9101
DIRECT DOWNLOAD
Voicemails for Isabelle

Voicemails for Isabelle

RomanceComedy

A young woman's hilariously confessional voicemails to her late sister are unknowingly redirected to a stranger, who begins to fall in love from afar.

INFO HASH: 9AF3F1D223FDB82C3CF04ADE390B0CDE60BAB434



Movie cover image



Movie cover image



Titolo: Messaggi per Isabelle
Genere: Romance, Commedia
Anno: 2026
Regia: Leah McKendrick
Paese: Stati Uniti
Durata: 1h 58m


Movie cover image




Zoey Deutch: Jill
Nick Robinson: Wes
Nick Offerman: Chef Bastien
Lukas Gage:
Harry Shum Jr.: Andy
Ciara Bravo: Isabelle
Megan Danso:
Toby Sandeman: Tyler
Spencer Lord:
Gil Bellows:


Movie cover image




Gli intimi ed esilaranti messaggi vocali che una giovane donna lascia alla sorella defunta sono inoltrati a sua insaputa a uno sconosciuto che si innamora di lei a distanza.




Movie cover image


Movie cover image


Movie cover image


Movie cover image


Movie cover image


Movie cover image



[ Info sul file ]

Nome: Messaggi per Isabelle (2026) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv
Data: Fri, 19 Jun 2026 12:06:07 +0200
Dimensione: 2,289,715,852 bytes (2183.6432 MiB)

[ Magic ]

Tipo file: Matroska data

[ Info generiche ]

Durata: 01:58:21 (7101.152 s)
Contenitore: matroska
Totale tracce: 8
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [English] {eng}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian (Forced)] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian (Dubtitle)] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English] {eng}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (SDH)] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v98.0 ('Chonks') 64-bit

[ Dati rilevanti ]

Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 10.395202
Deviazione standard: 2.302458
Media pesata dev. std.: 2.038144

[ Traccia video ]

Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 923,924,900 bytes (881.123447 MiB)
Durata: 01:58:21 (7101.124886 s)
Bitrate (bs): 1040.87723 kbps
Qf: 0.047059

[ Traccia audio nr. 1 ]

Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit

[ Traccia audio nr. 2 ]

Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione campioni: 32-bit

[ Bitstream video ]

Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=12 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=824 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1502
User data: vbv_bufsize=2504 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=1315 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1302 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1337 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1155 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1004 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1305 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1260 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1286 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1050 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=816 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1016 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1109 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1205 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=855 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1030 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=799 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=859 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1010 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=995 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1182 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1264 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1077 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1132 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1078 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1325 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1139 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=992 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1086 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=936 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1291 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1148 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1081 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=921 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1234 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=694 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=839 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1094 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1371 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1323 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1140 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1278 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1146 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1125 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=671 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=680 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=682 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=846 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=851 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=923 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1224 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1292 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1092 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1425 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1483 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1468 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1443 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=974 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=742 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=883 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=783 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1219 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=965 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=899 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1035 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=664 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=913 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1124 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1188 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1122 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=988 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1307 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=847 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=820 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=861 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1320 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1142 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1245 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1014 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1353 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1187 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=695 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=801 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=862 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1118 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1175 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1249 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1457 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1411 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1229 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=943 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=830 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=882 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1047 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1074 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=834 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=950 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=774 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=641 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1409 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=903 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1147 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1273 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1071 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1450 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1493 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=934 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1095 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1043 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=973 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=660 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=91
User data: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User data: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1502 | vbv_bufsize=2504
User data: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=82
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=79
SPS id: 0
 Profile: Main@L3.1
 Num ref frames: 3
 Aspect ratio: Square pixels
 Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
 Tipo di codifica entropica: CABAC
 Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
 Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
 8x8dct: No
Totale frames: 170,427
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0

P-slices:  58413 ( 34.274 %) #######
B-slices: 107087 ( 62.835 %) #############
I-slices:   4927 (  2.891 %) #
SP-slices:      0 (  0.000 %)
SI-slices:      0 (  0.000 %)

[ Analisi DRF ]

DRF medio: 10.444085
deviazione standard: 2.382155
max DRF: 31

DRF<6:     0 (  0.000 %)
DRF=6:  9015 (  5.290 %) #
DRF=7:  8681 (  5.094 %) #
DRF=8: 13943 (  8.181 %) ##
DRF=9: 22855 ( 13.410 %) ###
DRF=10: 33089 ( 19.415 %) ####
DRF=11: 34139 ( 20.031 %) ####
DRF=12: 26292 ( 15.427 %) ###
DRF=13:  9462 (  5.552 %) #
DRF=14:  4870 (  2.858 %) #
DRF=15:  3253 (  1.909 %)
DRF=16:  1911 (  1.121 %)
DRF=17:   777 (  0.456 %)
DRF=18:   780 (  0.458 %)
DRF=19:   357 (  0.209 %)
DRF=20:   285 (  0.167 %)
DRF=21:   525 (  0.308 %)
DRF=22:    57 (  0.033 %)
DRF=23:    46 (  0.027 %)
DRF=24:    30 (  0.018 %)
DRF=25:    11 (  0.006 %)
DRF=26:    34 (  0.020 %)
DRF=27:     3 (  0.002 %)
DRF=28:     4 (  0.002 %)
DRF=29:     4 (  0.002 %)
DRF=30:     3 (  0.002 %)
DRF=31:     1 (  0.001 %)
DRF>31:     0 (  0.000 %)

P-slices DRF medio: 9.305411
P-slices deviazione std.: 2.405289
P-slices max DRF: 31

B-slices DRF medio: 11.213462
B-slices deviazione std.: 1.986666
B-slices max DRF: 30

I-slices DRF medio: 7.221636
I-slices deviazione std.: 1.814851
I-slices max DRF: 25

[ Analisi DRF (corretta) ]

Fine dei titoli di coda: 01:57:24 (7044.499887 s) - frames ignorati: 1359

DRF medio: 10.395202
deviazione standard: 2.302458
max DRF: 31

DRF<6:     0 (  0.000 %)
DRF=6:  9011 (  5.330 %) #
DRF=7:  8674 (  5.130 %) #
DRF=8: 13921 (  8.234 %) ##
DRF=9: 22826 ( 13.501 %) ###
DRF=10: 33042 ( 19.544 %) ####
DRF=11: 34086 ( 20.161 %) ####
DRF=12: 26251 ( 15.527 %) ###
DRF=13:  9381 (  5.549 %) #
DRF=14:  4767 (  2.820 %) #
DRF=15:  3112 (  1.841 %)
DRF=16:  1722 (  1.019 %)
DRF=17:   689 (  0.408 %)
DRF=18:   707 (  0.418 %)
DRF=19:   277 (  0.164 %)
DRF=20:   156 (  0.092 %)
DRF=21:   318 (  0.188 %)
DRF=22:    49 (  0.029 %)
DRF=23:    14 (  0.008 %)
DRF=24:     5 (  0.003 %)
DRF=25:    11 (  0.007 %)
DRF=26:    34 (  0.020 %)
DRF=27:     3 (  0.002 %)
DRF=28:     4 (  0.002 %)
DRF=29:     4 (  0.002 %)
DRF=30:     3 (  0.002 %)
DRF=31:     1 (  0.001 %)
DRF>31:     0 (  0.000 %)

P-slices DRF medio: 9.273464
P-slices deviazione std.: 2.372365
P-slices max DRF: 31

B-slices DRF medio: 11.154582
B-slices deviazione std.: 1.867193
B-slices max DRF: 30

I-slices DRF medio: 7.203307
I-slices deviazione std.: 1.790149
I-slices max DRF: 25

[ Edition entry ]

UID: 17502556422271016492
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:51:52,000: Part 1 {eng}
01:51:52,000-01:58:21,152: End Credits {eng}

Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 20-06-2026 02:32:23



Movie cover image